H braungp δεν αστειεύεται και ξανά το μονοθέσιο της ήταν το γρηγορότερο με τον Jenson Button μετά άπο την pole position της αυστραλίας πήρε και της μαλαισίας με χρόνο 1 33 748 κάνωντας ρεκόρ πίστας,στην 2 θέση ο Jarno Trulli με o tyota και στην 3 ο Sebastian Vettel red bull
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
1. Μπάτον Brawn-Mercedes (B) 1:35.058 1:33.784 1:35.181
2. Τρούλι Toyota (B) 1:34.745 1:33.990 1:35.273
3. Φέτελ Red Bull-Renault (B) 1:34.935 1:34.276 1:35.518
4. Μπαρικέλο Brawn-Mercedes (B) 1:34.681 1:34.387 1:35.651
5. Γκλοκ Toyota (B) 1:34.907 1:34.258 1:35.690
6. Ρόσμπεργκ Williams-Toyota (B) 1:35.083 1:34.547 1:35.750
7. Ουέμπερ Red Bull-Renault (B) 1:35.027 1:34.222 1:35.797
8. Κούμπιτσα BMW Sauber (B) 1:35.166 1:34.562 1:36.106
9. Ράικονεν Ferrari (B) 1:35.476 1:34.456 1:36.170
10. Αλόνσο Renault (B) 1:35.260 1:34.706 1:37.659
11. Χάιντφελντ BMW Sauber (B) 1:35.110 1:34.7691
2. Νακατζίμα Williams-Toyota (B) 1:35.341 1:34.788
13. Χάμιλτον McLaren-Mercedes (B) 1:35.280 1:34.905
14. Κοβαλάινεν McLaren-Mercedes (B) 1:35.023 1:34.924
15. Μπουρντέ Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.507 1:35.431
16. Μάσα Ferrari (B) 1:35.642
17. Πικέ Renault (B) 1:35.708
18. Φιζικέλα Force India-Mercedes (B) 1:35.908
19. Σούτιλ Force India-Mercedes (B) 1:35.951
20. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.107
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου